簡要描述:YH1100色彩霧度儀透光率測試儀可輕松實現(xiàn)ASTM D1003 非補償法、全透光率、霧度測試,開放式樣品倉可豎立、臥式測試,適應(yīng)更多被測樣品。YH1100霧度計采用PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應(yīng),補償法測量可實現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透光率和霧度數(shù)據(jù)測量。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
YH1100色彩霧度儀透光率測試儀
YH1100霧度計技術(shù)優(yōu)勢
1、雙標(biāo)準(zhǔn)ISO & ASTM
能夠滿足不同用戶的測試標(biāo)準(zhǔn)要求,符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D1003/1044,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136
2、易操作,測量更快更準(zhǔn)
YH1100霧度計配置大尺寸觸摸操作屏,操作簡單方便,采用PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應(yīng)可實現(xiàn)高精度和可重復(fù)的透射率和霧度測量。USB數(shù)據(jù)輸出裝置,可與實驗室系統(tǒng)對接。
3、動態(tài)測量
獨立光源探測器和溫度傳感器,時刻監(jiān)控光源和環(huán)境變化,確保測試數(shù)據(jù)可靠
4、測量方便,樣品適應(yīng)廣
開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試,適應(yīng)更多被測樣品
5、品質(zhì)管理軟件
提供強大的霧度、透光率測量分析軟件,適用于各個行業(yè)的品質(zhì)監(jiān)控和霧度和透光率數(shù)據(jù)表格化管理。將用戶的管理在PC電腦端數(shù)據(jù)化,比較霧度、透光率差別,生成測試報告表格,方便客戶定制化和管理工作。
YH1100霧度計應(yīng)用
YH1100霧度計在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等方面均有廣泛應(yīng)用。
YH1100霧度計技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | YH1100色彩霧度儀透光率測試儀 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D1003/1044,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 儀器可輕松實現(xiàn)ASTM D1003 非補償法,全透光率、霧度測試。 開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm組合LED光源 |
感應(yīng)器 | PD陣列探測器,滿足CIE V(λ)2度視覺響應(yīng) |
透過率測定范圍 | 0~100% |
測量孔徑 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(選擇單一口徑) |
樣品尺寸 | 厚度小于170mm |
其它色度指標(biāo) | 霧度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ASTM) |
觀察者角度 | 2° |
觀測光源 | D65,A,C |
顯示 | 合格/不合格結(jié)果 |
測量時間 | 約1.5s |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
霧度重復(fù)性 | Φ20mm口徑,小于 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測試霧度約為30的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏值) |
臺間差 | Φ20mm口徑,小于0.4以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測試霧度標(biāo)準(zhǔn)霧度片與基準(zhǔn)數(shù)值的標(biāo)準(zhǔn)偏差) |
尺寸 | 長X寬X高=長X寬X高=290X211X511mm |
重量 | 約7.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件、數(shù)據(jù)線、0%校正盒,測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機,測試夾具,標(biāo)準(zhǔn)霧度片,腳踏開關(guān) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話