產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,綜合 |
傳感器類型 | 90°光散射 | 氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | 零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 重量 | 1.6kg |
美國TSI8530 粉塵儀
美國TSI8530粉塵儀 產品簡介
檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒或PM10粒分數對應的氣溶膠濃度
輕型便攜式結構
手動功能和可編程數據記錄功能
單點數據記錄功能
手持式裝置
0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI8530粉塵儀 應用范圍
工業/職業衛生調查
室內空氣質量研究
點源定位監測
基線趨勢分析和篩選
工程控制評估
美國TSI8530粉塵儀 技術參數
技術規格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-400 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數 | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節 | |
流量度 | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制 | |
溫度系數 | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結 | |
時間常數 | 用戶可調節,1 到 60 秒 | |
數據記錄 | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調節,1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | |
重量 | 1.6kg,2.0kg含1節電池,2.5kg含2節電池 | |
通訊 | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍 | |
報警輸出 | 繼電器或蜂鳴器/繼電器 | |
屏幕 | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
稱重采樣 | 可更換 37mm 濾盒(用戶提供) | |
CE 規格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
產品咨詢
電話