簡要描述:LM2全自動牛奶分析儀,采用德國傳感器,可以快速、測量乳品成分??绍囕d,可自動清洗。一年質(zhì)保。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測項目 | 牛奶成分分析儀器 | 自動類型 | 全自動 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
樣品量? | 5-20ml | 檢測速度? | ?60/40/30秒 |
樣品溫度? | ?1攝氏度–?42攝氏度 | 尺寸? | 110/280/195mm |
重量 | 2kg | 接口? | RS232/USB |
LM2全自動牛奶分析儀
LM2 全自動牛奶分析儀采用全金屬外殼,防摔耐腐蝕,易清理。 可檢測牛奶,山羊奶,巴氏滅菌奶等多種奶樣,脂肪、蛋白質(zhì)、摻水率、pH等11項指標(biāo) 。同時可擴展雙泵,進行自動清洗。
LM2全自動牛奶分析儀主要特點:
標(biāo)配車載電源。
中英文2種操作界面。
快速、測量牛奶成分。
安裝、操作、維護、校正方便簡單。
USB接口,方便與計算機連接。
方便與熱敏打印機連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步打印。
儀器自帶存儲功能,可存儲500組檢測數(shù)據(jù)。
60SEC檢測速度:≥60個樣品/小時
40SEC檢測速度:≥90個樣品/小時
技術(shù)參數(shù):
檢測項目 | 檢測范圍 | 精度 |
脂肪 | 0.01 — 25 % | ±0.08 % |
非脂乳固體 | 3 % — 15 % | ±0.1 % |
密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
蛋白質(zhì) | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
冰點 | –0.3— –0.7℃ | ±0.005℃ |
灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
PH(選配) | 0—14% | ±0.05 |
電導(dǎo)率(選配) | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
產(chǎn)品參數(shù):
樣品量 | 5-20 ml |
檢測速度 | 60/40/30sec. |
樣品溫度 | 1? C – 42?C |
相對濕度 | 0 – 80℅ |
接口 | RS 232,USB |
交流電源電壓 | 95 – 250 V |
直流電源電壓 | 12 V |
尺寸 | 110/280/195mm |
重量 | 2kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話